Марка стали,сортамент | Цена реза руб./см.кв.(обновление 22.01.19) | Цена металла руб. /кг. (обновление 22.01.19) |
Сталь конструкционная обыкновенного качества (круги ф14-ф300мм ст3) | 2,00 | 41,00 (ф12мм) – 61,00 (ф300мм) |
Сталь конструкционная качественная (круги ф14-ф300мм,ст10, ст20, ст35, ст45) | 2,20 | 46,00 (ф12мм) – 61,00 (ф300мм) |
Сталь конструкционная качественная (поковки ф160-ф1440мм,ст10, ст20, ст35, ст45) | 2,40 | 89,00 (ф160мм-ф500мм) – 97,00 (ф520мм-ф1440мм) |
Сталь низколегированная (круги ф20-ф300мм 09Г2С, 25ГС) | 2,20 | 47,00 (ф20мм) – 64,00 (ф300мм) |
Сталь низколегированная (поковки ф300-ф500мм 09Г2С, 25ГС) | 2,40 | 91,00 |
Сталь рессорно-пружинная (круги ф12-ф280мм, 65Г) | 2,70 | 52,00 (ф12мм) – 65,00 (ф280мм) |
Сталь рессорно-пружинная (поковки ф300-ф910мм, 65Г) | 3,00 | 85,00 |
Сталь инструментальная (круги ф10-ф280мм ст9ХС) | 2,20 | 69,00 |
Сталь инструментальная (поковки ф360-ф510мм ст9ХС) | 2,40 | 95,00 |
Сталь инструментальная (круги ф20-ф300мм стХВГ) | 2,20 | 250,00 |
Сталь инструментальная (поковки ф60-ф540мм стХВГ) | 2,40 | 200,00 |
Сталь инструментальная (круги ф30-ф200мм ст4Х5МФС) | 2,20 | 219,00 |
Сталь инструментальная (поковки ф100-ф550мм ст4Х5МФС) | 2,40 | 245,00 |
Сталь инструментальная (круги ф40-ф200мм ст5ХНМ) | 2,20 | 125,00 |
Сталь инструментальная (поковки ф170-ф940мм ст5ХНМ) | 2,40 | 130,00 |
Сталь инструментальная (круги ф10-ф200мм стУ8А,стУ10А) | 2,70 | 60,00 |
Сталь инструментальная (поковки ф250-ф300мм стУ8А,стУ10А) | 3,00 | 75,00 |
Сталь легированная (круги ф16-ф280мм ст30ХГСА) | 2,20 | 54,00 (ф16мм) – 68,00 (ф280мм) |
Сталь легированная (поковки ф160-ф250мм ст30ХГСА) | 2,40 | 95,00 |
Сталь легированная (круги ф12-ф300мм ст40Х) | 2,20 | 48,00 (ф14мм) – 64,00 (ф300мм) |
Сталь легированная (поковки ф185-ф1070мм ст40Х) | 2,40 | 70,00 (ф185мм -ф460мм) – 99,00 (ф500мм – ф1440мм) |
Сталь конструкционная никелевая (круги ф10-ф300мм ст40ХН) | 2,70 | 68,00 (ф10мм)- 70,00 (ф300мм) |
Сталь конструкционная никелевая (поковки ф270-ф475мм ст40ХН) | 2,90 | 95,00 |
Сталь конструкционная никелевая (круги ф100-ф300мм ст40ХН2МА) | 2,70 | 62,00 (ф100мм) – 72,00 (ф300мм) |
Сталь конструкционная никелевая (поковки ф200-ф740мм ст40ХН2МА) | 2,90 | 165,00 |
Сталь нержавеющая никелесодержащая (круги ф12-ф250мм ст12Х18Н10Т) | 4,00 | 240,00 (ф12мм) – 380,00 (ф350мм) |
Сталь нержавеющая никелесодержащая (поковки ф200-ф1300мм ст08/12Х18Н10Т) | 4,40 | 415,00 |
Сталь быстрорежущая (круги ф12-ф60мм стР6М5) | 4,20 | 720,00 – (ф10-ф90) – 995,00 – (ф100-ф160) |
Сталь быстрорежущая (поковки ф80-ф130мм стР6М5) | 4,40 | 650,00 |
Цветные металлы (круг алюминиевый ф40мм-ф400мм АМГ6) | 1,50 | 335,00 (ф40мм) – 402,00 (ф400мм) |
Цветные металлы (круг дюралевый ф40мм-ф450мм Д16,Д16Т) | 1,00 | 267,00 (ф40мм) – 368,00 (ф450мм) |
Цветные металлы (круг медный ф40мм-ф160мм М1) | 1,70 | 559,00 |
Цветные металлы (круг бронзовый ф40мм-ф300мм БрАЖ9-4) | 1,20 | 533,00 |
Цветные металлы (круг бронзовый ф40мм-ф200мм БрОЦС5-5-5) | 1,20 | 460,00 |
Цветные металлы (круг латунный ф40мм-ф150мм Л63) | 1,00 | 499,00 |
Цветные металлы (круг латунный ф40мм-ф160мм ЛС59-1) | 1,00 | 405,00 |
Точную стоимость отрезанной заготовки Вы можете узнать позвонив нам по телефонам (указанных в контактах) или отправив заявку на электронную почту.
Хочу обратить Ваше внимание на то, что стоимость реза указана за 1 квадратный сантиметр площади круга или поковки в зависимости от марки стали.
desde 500€ hasta 300€ (gratis)Posteriores: dinerorapido-24h.com/ desde 50€ hasta 1,000€Devoluci?n: hasta 30 d?as.